VIVAT EFB BATTERY
Universal Innovation!
Sepahan Battery Industrial Complex (SBIC) is committed to developing and manufacturing globally competitive, customer-focused products of world-class quality and responsibly introducing these products into relevant markets.
SBIC, by latest-generation technologies, produces VIVAT EFB battery, designed to meet micro-hybrid battery needs, for all Start-Stop vehicles, which are developed to reduce fuel consumption and carbon dioxide emission. The new technology of VIVAT is developed by SBIC’s experience in manufacturing innovative high-quality batteries for all types of cars. By purchasing VIVAT EFB batteries, universal innovation and global quality can be achieved.
Previous
Next
Types of batteries with details
D23
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF58D23L | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF58D23R | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D26
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF68D26L | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF68D26R | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF78D26L | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF78D26R | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D31
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF90D31L | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF90D31R | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF100D31L | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF100D31R | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D23
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF58D23L | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF58D23R | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D26
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF68D26L | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF68D26R | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF78D26L | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF78D26R | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D31
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF90D31L | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF90D31R | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF100D31L | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF100D31R | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D23
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF58D23L | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF58D23R | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D26
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF68D26L | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF68D26R | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF78D26L | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF78D26R | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
D31
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF90D31L | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF90D31R | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF100D31L | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF100D31R | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
L1
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF55087 | 50 | 75 | 520 | 207 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
L2
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF55088 | 50 | 75 | 520 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
EFB.SMF56020 | 60 | 94 | 600 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
L3
Part Number | Capacity 20 (AH) | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF57031 | 70 | 114 | 690 | 278 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
L1
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF55087 | 50 | 75 | 520 | 207 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
L2
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF55088 | 50 | 75 | 520 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
EFB.SMF56020 | 60 | 94 | 600 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
L3
Part Number | Capacity 20 (AH) up to | Reserve Capacity (min) | CCA(EN)(A) | Max.Overall Dimension (mm) | Base Hold Down | Terminal Type | Terminal Layout | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF57031 | 70 | 114 | 690 | 278 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
- SMF: Sealed Maintenance Free