Мировая инновация!
Промышленный комплекс «Сепахан Батри» (SBIC) обязывает себя производить и обеспечивать развитие конкурентоспособней продукции, изготовленной по техническим условиям заказчика на мировом уровне и с современным мировым качеством, и несет ответственность на поставку этой продукции на соответствующие рынки.
Промышленный комплекс «Сепахан Батри» (SBIC) с использованием последнего поколения технологии производит улучшенные жидкозаполненные аккумуляторы (EFB) VIVAT в целях обеспечения нужд микрогибридных аккумуляторных батарей для автомобилей, оснащенных системой «старт-стоп», проектированных для снижения расхода топлива и выбросы диоксида углерода. Новая технология VIVAT развивала промышленным комплексом (SBIC) относительно производства инновационных высококачественных аккумуляторных батарей для различных видов автомобилей. Приобретением улучшенных жидкозаполненных аккумуляторов (EFB) VIVAT вы приобретете инновацию и качество мирового уровня.
Различные виды аккумуляторные батареи с детализацией
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
EFB.SMF58D23L | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF58D23R | 60 | 94 | 580 | 238 | 178 | 225 | B4 | A1 | 1 |
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
EFB.SMF68D26L | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF68D26R | 70 | 114 | 680 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF78D26L | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF78D26R | 80 | 134 | 780 | 257 | 176 | 225 | B4 | A1 | 1 |
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
EFB.SMF90D31L | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF90D31R | 90 | 158 | 800 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
EFB.SMF100D31L | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 0 |
EFB.SMF100D31R | 100 | 179 | 900 | 306 | 175 | 225 | B4 | A1 | 1 |
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | T.Height | |||||||
EFB.SMF55087 | 50 | 75 | 520 | 207 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
EFB.SMF55088 | 50 | 75 | 520 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
EFB.SMF56020 | 60 | 94 | 600 | 242 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
Номер части | Ёмкость 20 часов | Бронировать Вместимость (минута) | CCA(EN)(A) | Максимальный габаритный размер | База Удерживайте | вид клеммы | распожение клемм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
EFB.SMF57031 | 70 | 114 | 690 | 278 | 175 | 190 | B3 | A1 | 0 |
- Герметичные аккумуляторные батареи без необходимости в обслуживании