باتری سوزوکی
تفکر بین المللی!
در سال ۲۰۱۷، شرکت سوزوکی و مجتمع صنعتی باتری سپاهان (SBIC) برای تولید باتری سوزوکی به توافق رسیدند. SBIC به عنوان تنها سازنده باتری سوزوکی تحت لیسانس سوزوکی در ایران، به عنوان “بهترین شریک سوزوکی” در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است. باتری های سوزوکی تحت یک برنامه کاملاً کنترل شده تضمین کیفیت با روش های تست پیشرفته کنترل کیفیت که مطابق با استانداردهای بین المللی است تولید می شوند. هدف شرکت سوزوکی توزیع باتری سوزوکی در ایران و سراسر جهان و تبدیل شدن به یکی از پیشتازان جهانی در صنعت باتری است. سوزوکی، به عنوان برند بین المللی ما، در رقابت با بهترین محصولات باتری در جهان، بر جهانی شدن از طریق بهترین کیفیت تمرکز دارد. ما در حال رشد هستیم تا یکی از رهبران جهانی در صنعت باتری باشیم.

انواع باتری با جزئیات
سیلد
غیر سیلد
سیلد
B20
نوع JIS | ظرفیت ۲۰ ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
B20 | SMF38B20L(NS40ZL) | ۳۵ | ۵۲ | ۳۰۵ | ۱۹۷ | ۱۲۹ | ۲۲۷ | N | A2 | ۰ |
SMF38B20R(NS40Z) | ۳۵ | ۵۲ | ۳۰۵ | ۱۹۷ | ۱۲۹ | ۲۲۷ | N | A2 | ۱ |
B24
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
B24 | SMF50B24L(NS60LS) | ۴۵ | ۷۰ | ۳۸۰ | ۲۳۸ | ۱۲۹ | ۲۲۷ | N | A1 | ۰ |
SMF50B24R(NS60S) | ۴۵ | ۷۰ | ۳۸۰ | ۲۳۸ | ۱۲۹ | ۲۲۷ | N | A1 | ۱ |
D23
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
D23 | SMF65D23L | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ |
SMF65D23R | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
SMF75D23L | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
SMF75D23R | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ |
D26
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
D26 | SMF80D26L(NX110-5L) | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ |
SMF80D26R(NX110-5) | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
SMF90D26L | ۷۵ | ۱۲۸ | ۶۶۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
SMF90D26R | ۷۵ | ۱۲۸ | ۶۶۰ | ۲۵۷ | ۱۷۶ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ |
D31
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
D31 | SMF75D31L(N70L) | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ |
SMF75D31R(N70) | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
SMF95D31L | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
SMF95D31R | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B8 | A1 | ۱ | |
SMF105D31L | ۹۰ | ۱۵۸ | ۷۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
SMF105D31R | ۹۰ | ۱۵۸ | ۷۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
SMF120D31L | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
SMF120D31R | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ |
G51
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
G51 | SMF155G51R | ۱۵۰ | ۲۹۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۳ |
SMF155G51L | ۱۵۰ | ۲۹۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۴ | |
SMF185G51R | ۱۷۰ | ۳۳۶ | ۱۱۳۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۳ | |
SMF185G51L | ۱۷۰ | ۳۳۶ | ۱۱۳۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۴ | |
SMF200G51R | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۱۲۱۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۳ | |
SMF200G51L | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۱۲۱۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۴ | |
SMF205G51R | ۱۹۰ | ۳۸۳ | ۱۲۶۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۳ | |
SMF205G51L | ۱۹۰ | ۳۸۳ | ۱۲۶۵ | ۵۱۰ | ۲۲۲ | ۲۳۲ | B8 | A1 | ۴ |
H51
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
H51 | SMF210H51R | ۲۰۰ | ۴۰۷ | ۱۰۵۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ |
SMF210H51L | ۲۰۰ | ۴۰۷ | ۱۰۵۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۴ | |
SMF245H51R(N245L) | ۲۲۰ | ۴۵۶ | ۱۱۰۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ | |
SMF245H51L(N245) | ۲۲۰ | ۴۵۶ | ۱۱۰۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۴ | |
SMFH5122511111R | ۲۲۵ | ۴۶۸ | ۱۱۱۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ | |
SMFH5122511111L | ۲۲۵ | ۴۶۸ | ۱۱۱۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۴ |
غیر سیلد
D23
نوع JIS | ظرفیت ۲۰ ساعته (AH) | ظرفیت ذخیره (دقیقه) | جریان راه اندازی سرد EN (A) | ماکزیمم ابعاد باتری(mm) | جعبه باتری | نوع قطب | جانمایی قطب | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جعبه | کد باتری | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
D23 | D23060520101 | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ |
D23060520111 | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
D23066560101 | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
D23066560111 | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۳۸ | ۱۷۸ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ |
N50Z
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
N50Z | 65D26R | ۶۰ | ۹۸ | ۵۲۰ | ۲۸۴ | ۱۷۳ | ۲۱۶ | B8 | A1 | ۱ |
75D26L | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۸۴ | ۱۷۳ | ۲۱۶ | B8 | A1 | ۰ | |
75D26R | ۶۶ | ۱۱۰ | ۵۶۰ | ۲۸۴ | ۱۷۳ | ۲۱۶ | B8 | A1 | ۱ |
D31
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
D31 | D31070620111 | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ |
D31070620111 | ۷۰ | ۱۱۸ | ۶۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
D31080660101 | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
D31080660111 | ۸۰ | ۱۳۸ | ۶۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
105D31L | ۹۵ | ۱۶۹ | ۸۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
105D31R | ۹۵ | ۱۶۹ | ۸۲۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ | |
120D31L | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۰ | |
120D31R | ۱۰۰ | ۱۷۹ | ۸۶۰ | ۳۰۶ | ۱۷۵ | ۲۲۵ | B4 | A1 | ۱ |
E41
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
E41 | 125E41L | ۱۲۰ | ۲۲۳ | ۱۰۲۰ | ۴۱۰ | ۱۷۶ | ۲۳۴ | B8 | A1 | ۰ |
G51
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
G51 | 155G51R | ۱۵۰ | ۲۹۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۳ | ۲۲۲ | ۲۱۷ | B8 | A1 | ۳ |
185G51R | ۱۷۰ | ۳۳۶ | ۱۱۳۵ | ۵۱۳ | ۲۲۲ | ۲۱۷ | B8 | A1 | ۳ | |
200G51R | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۱۲۱۵ | ۵۱۳ | ۲۲۲ | ۲۱۷ | B8 | A1 | ۳ | |
200G51R | ۱۹۰ | ۳۸۳ | ۱۲۶۵ | ۵۱۳ | ۲۲۲ | ۲۱۷ | B8 | A1 | ۳ |
H51
نوع JIS | السعه ۲۰ Hr (AH) | سعه التخزین (دقیقه) | CCA EN (A) | الأبعاد القصوى(mm) | قاعده الصندوق | نوع الأطراف | موقع الطرف | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق البطاریه | رمز البطاریه | الطول | العرض | الارتفاع | ||||||
G51 | 210H51R | ۲۰۰ | ۴۰۷ | ۱۰۵۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ |
245H51R | ۲۲۰ | ۴۵۶ | ۱۱۰۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ | |
H51225111131 | ۲۲۵ | ۴۶۸ | ۱۱۱۰ | ۵۱۲ | ۲۷۸ | ۲۳۹ | B8 | A1 | ۳ |